不同车型案例
公交车12.3寸CMS电子后视镜系统
公交车12.3寸CMS
电子后视镜系统
通过ECE R46认证
达到ECE R46认证标准,机动车后视镜可以出口至欧洲经济委员会的成员国市场。
显示屏项目 | 显示屏规格 | |
显示屏 | 屏幕类型 | TFT |
屏幕尺寸 | 12.3inch(8:3) | |
分辨率 | 1920RGB(H)×720(V) | |
亮度 | 700cd/m2 | |
对比度 | 1000:01:00 | |
可视范围 | 292.032(H)X109.512(V)[mm] | |
视场角 | U/D/L/R85/85/85/85 | |
视频与录制系统 | 视频输入 | 2路 1080P、960P、720P、960H、D1(CVBS) |
兼容CVBS/ AHD信号输入 | ||
兼容PAL和NTSC输入 | ||
音频 | 音频输入 | 支持1通道音频输入,CH1 锁定连接器(可选) |
音频输出 | 无 | |
压缩格式 | G.726 压缩格式 | |
电源和功耗 | 输入电压 | DC: +12V ~ +30V (与摄像头同时工作需要12V以上的输入电压) |
工作环境 | 工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
系统语言 | 中、英、其他(可定制) |
02 行车更安全
12.3寸电子后视镜安装在车内,有效防止车外雨水、泥土的遮挡,代替物理后视镜
03 多样化安装方式
安装方式多样化,适用于不同的解决方案。
方案 A
方案 B
方案 B